Стоимость автоматических воротСекционные гаражные ворота скачать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | |||||||
| В ы с о т а |
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | |
| 2085 | 736 | 753 | 784 | 799 | 825 | 844 | |
| 2210 | 760 | 778 | 808 | 826 | 862 | 892 | |
| 2335 | 781 | 806 | 832 | 854 | 906 | 914 | |
| 2460 | 816 | 836 | 869 | 911 | 930 | 951 | |
| 2585 | 857 | 885 | 913 | 944 | 998 | 1025 | |
| 2710 | 885 | 913 | 983 | 1005 | 1028 | 1058 | |
| 2835 | 910 | 939 | 1008 | 1029 | 1061 | 1091 | |
| 2960 | 958 | 990 | 1025 | 1061 | 1121 | 1151 | |
| 3085 | 986 | 1019 | 1077 | 1098 | 1149 | 1184 | |
| Ширина, мм | |||||||
| В ы с о т а |
3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | |
| 2085 | 906 | 945 | 984 | 1014 | 1040 | 1063 | |
| 2210 | 939 | 990 | 1040 | 1064 | 1091 | 1117 | |
| 2335 | 1000 | 1029 | 1061 | 1084 | 1110 | 1148 | |
| 2460 | 1001 | 1067 | 1131 | 1158 | 1184 | 1208 | |
| 2585 | 1053 | 1112 | 1168 | 1184 | 1204 | 1247 | |
| 2710 | 1086 | 1114 | 1173 | 1198 | 1226 | 1254 | |
| 2835 | 1120 | 1149 | 1210 | 1238 | 1268 | 1298 | |
| 2960 | 1184 | 1215 | 1280 | 1309 | 1343 | 1376 | |
| 3085 | 1252 | 1282 | 1316 | 1348 | 1382 | 1459 | |
| Ширина, мм | |||||||
| В ы с о т а |
3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | |
| 2085 | 1086 | 1103 | 1121 | 1168 | 1215 | 1239 | |
| 2210 | 1142 | 1166 | 1193 | 1226 | 1263 | 1289 | |
| 2335 | 1184 | 1210 | 1235 | 1273 | 1309 | 1336 | |
| 2460 | 1229 | 1264 | 1299 | 1327 | 1358 | 1413 | |
| 2585 | 1292 | 1331 | 1371 | 1410 | 1446 | 1481 | |
| 2710 | 1316 | 1344 | 1375 | 1421 | 1467 | 1494 | |
| 2835 | 1357 | 1386 | 1464 | 1467 | 1513 | 1544 | |
| 2960 | 1488 | 1518 | 1550 | 1553 | 1604 | 1637 | |
| 3085 | 1527 | 1562 | 1595 | 1599 | 1648 | 1684 | |
| Ширина, мм | ||||||
| В ы с о т а |
4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
| 2085 | 1263 | 1298 | 1333 | 1357 | 1379 | |
| 2210 | 1312 | 1350 | 1386 | 1411 | 1435 | |
| 2335 | 1362 | 1404 | 1445 | 1470 | 1497 | |
| 2460 | 1467 | 1509 | 1550 | 1579 | 1607 | |
| 2585 | 1518 | 1561 | 1604 | 1634 | 1663 | |
| 2710 | 1525 | 1569 | 1611 | 1641 | 1667 | |
| 2835 | 1571 | 1602 | 1659 | 1691 | 1721 | |
| 2960 | 1667 | 1702 | 1763 | 1796 | 1827 | |
| 3085 | 1718 | 1751 | 1816 | 1848 | 1883 | |
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
Электроприводы для гаражных секционных ворот и аксессуары
Цены указаны в Евро. Оплата по Курсу ЦБ на день оплаты.
| Наименование | Основные характеристики | Цена | |
| SHEL50 KCE | до 8,4 м² | 24 В, тяговое усилие 500 Н, высота ворот до 2,43 м | 199 |
| SHEL75 KCE | до 7,5 м² | 24 В, тяговое усилие 750 Н, высота ворот до 2,43 м | 210 |
| SPIN6041 | до 17,5 м² | 24 В, тяговое усилие 1000 Н, комплектуется рейкой SNA5 или SNA6 и аккумуляторной батареей PS124, система | 244 |
Цены указаны в Евро. Оплата по Курсу ЦБ на день оплаты.
| Монтажные работы | Цена |
| Монтаж ворот до 6 м² | 148 |
| Монтаж ворот свыше 6 м² (дополнительно за 1 м²) | 21 |
| Установка привода потолочного | 68 |
| Установка привода вального | 118 |
Откатные ворота
| Цены указаны в рублях | ||||||
| Цена откатных (сдвижных) ворот с монтажом | ||||||
| (Обшивка материалом Заказчика) | ||||||
| Размер | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 2000 | 39 500 | 41 500 | 42 430 | 46 900 | 48 400 | 49 800 |
| 2250 | 43 700 | 45 900 | 46 600 | 51 700 | 53 300 | 54 650 |
| 2500 | 47 500 | 51 450 | 51 900 | 56 500 | 58 200 | 59 500 |
| Цена откатных (сдвижных) ворот с монтажом | ||||||
| (Обшивка профлистом с одной стороны) | ||||||
| Размер | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 2000 | 44 200 | 46 900 | 48 000 | 52 400 | 54 900 | 56 450 |
| 2250 | 48 900 | 51 800 | 54 300 | 58 350 | 61 200 | 61 900 |
| 2500 | 54 200 | 56 600 | 58 900 | 61 200 | 65 250 | 67 500 |
| Цена откатных (сдвижных) ворот с монтажом | ||||||
| (Обшивка профлистом с двух сторон) | ||||||
| Размер | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 2000 | 48 900 | 51 000 | 53 200 | 55 400 | 59 800 | 62 600 |
| 2250 | 53 000 | 55 200 | 57 000 | 59 600 | 63 800 | 65 900 |
| 2500 | 57 900 | 59 400 | 60 900 | 64 500 | 67 400 | 69 800 |
| Дополнительно | ||||||
| Наименование | Цена | |||||
| Калитка встроенная | 9 000 | |||||
| Отдельно стоящая калитка с электрозамком | 21 000 | |||||
| Комплект Итальянской автоматики | 18 000 | |||||
| Пульт 1шт. | 950 | |||||
Что нужно знать!
Как выбрать ворота
Безопасность и функциональность
секционных воротКакими могут быть
секционные ворота?Особенности конструкции
секционных воротОсновные правила эксплуатации
секционных воротОсобенности конструкции и применения
откатных воротПроизводство гаражных ворот
Комплектующие
подъемно-секционных воротУстановка секционных ворот
в любой гаражОсобенности применения
подъемно-поворотных воротЧто нужно знать
о рольставняхРольставни: варианты монтажа
Функциональные особенности
роллетовРоллеты - современная замена
устаревших решеток
